Data da matricula FTC ALUNOS SEM PROVA FINAL | |
---|---|
17/jun | Medicina + Direito + Psicologia |
18/jun | Administração + Turismo + Nutrição + Educação Física |
20/jun | Enfermagem + Odontologia |
21/jun | Ciências Biológicas + Farmácia + Biomedicina + Fisioterapia |
22/jun | Engenharias (Ambiental, Automação, Telecomunicações, Produção Química e Mecatrônica) + Sistemas de Informação |
27/jun | Ciências Aeronáuticas + Comunicação (Publicidade, Jornalismo, Hipermídia e Cinema e Vídeo) |
ALUNOS QUE FIZERAM PROVA FINAL | |
30/jun | Medicina + Direito + Psicologia |
01/jul | Enfermagem + Odontologia |
04/jul | Farmácia + Biomedicina + Fisioterapia |
05/jul | Administração + Turismo |
06/jul | Comunicação (Publicidade, Jornalismo, Hipermídia e Cinema e Vídeo) |
07/jul | Engenharias (Ambiental, Automação, Telecomunicações, Produção Química e Mecatrônica) + Sistemas de Informação |
08/jul | Nutrição + Educação Física |
09/jul | Ciências Aeronáuticas + Ciências Biológicas |
ALUNOS BOLSISTAS EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS | |
10 a 15/jul | Todos os cursos |
sexta-feira, 17 de junho de 2011
Data da matricula FTC
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário